口罩是防治呼吸道感染疾病的有效防护用品之一,与此同时,口罩的各项质量标准要求,对保障人体健康安全至关重要。因此,对口罩进行检测是必不可少的一项质量把控环节。
一、《医用防护口罩检测》GB 19083-2010
检验项目 | 检验方法 |
口罩基本要求 | GB 19083-2010 |
鼻夹 | GB 19083-2010 |
口罩带 | GB 19083-2010 |
表面抗湿性 | GB/T 4745-2012 |
大肠杆菌 | GB 15979-2002 附录B |
绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B |
金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B |
溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B |
真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 |
标志与使用说明书 | GB/T 19083-2010 |
二、《一次性使用医用口罩 检测》YY/T 0969-2013
检验项目 | 检验方法 |
外观 | YY/T 0969-2013 |
结构与尺寸 | YY/T 0969-2013 |
鼻夹 | YY/T 0969-2013 |
口罩带 | YY/T 0969-2013 |
大肠杆菌 | GB 15979-2002 附录B |
绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B |
金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B |
溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B |
真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 |
标志 | YY/T 0969-2013 |
三、《医用外科口罩检测》YY 0469-2011
检验项目 | 检验方法 |
外观 | YY 0469-2011 |
结构与尺寸 | YY 0469-2011 |
鼻夹 | YY 0469-2011 |
口罩带 | YY 0469-2011 |
大肠杆菌 | GB 15979-2002 附录B |
绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B |
金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B |
溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B |
真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 |
标志 | YY 0469-2011 |
四、《日常防护型口罩检测》GB/T 32610-2016
检验项目 | 检验方法 |
外观 | GB/T 32610-2016 |
耐摩擦色牢度 | GB/T 29865-2013 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
pH值 | GB/T 7573-2009 |
可分解芳香胺致癌染料 | GB/T 17952-2011 GB/T 23344-2009 |
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂能力 | GB/T 32610-2016 GB/T 13733.2-2008 |
呼吸阀盖牢处 | GB/T 32610-2016 |
大肠菌群 | GB 15979-2002 附录B |
绿脓杆菌 | GB 15979-2002 附录B |
金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附录B |
溶血性链球菌 | GB 15979-2002 附录B |
真菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
细菌菌落总数 | GB 15979-2002 附录B |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 |
包装与标识 | GB/T 32610-2016 |